不破郡 垂井町土地
詳細は物件番号をクリックしてください
物件番号 | 物 件 | 金 額 | 所在地 | 土地面積 | 取引形態 |
20120316-1 | 宅地 | 849万円 | 垂井町 宮代地内 | 約 57坪 | 売主 |
20120726-1 | 宅地 | 978万円 | 垂井町 宮代地内 | 約 54坪 | 仲介 |
2015070-1 | 畑 | 1,031万円 | 垂井町 表佐地内 | 約 206坪 | 仲介 |
20160326 | 田 | 959.52万円 | 垂井町 宮代地内 | 約 239坪 | 仲介 |
20180709 | 畑 | 668.5万円 | 垂井町 宮代地内 | 約 66坪 | 仲介 |
20190610 | 宅地 | 800万円 | 垂井町 戸海地内 | 約 100坪 | 仲介 |
20190611 | 宅地 | 800.4万円 | 垂井町 宮代地内 | 約 133坪 | 仲介 |
20210512-1 | 宅地 | 714.7万円 | 垂井町 宮代地内 | 約 102坪 | 仲介 |
20220920-2 | 田 | 776.97万円 | 垂井町 永長地内 | 約 86坪 | 仲介 |
20221011 | 畑 | 779.2万円 | 垂井町 宮代地内 | 約 97坪 | 仲介 |
20230504 | 宅地 | 773.4万円 | 垂井町 宮代地内 | 約 65坪 | 仲介 |
20230628-1 | 宅地 | 1,072万円 | 垂井町 東神田地内 | 約 53.6坪 | 仲介 |
20230628-2 | 宅地 | 1,072.2万円 | 垂井町 東神田地内 | 約 53.6坪 | 仲介 |
20231111 | 田 | 1,196.97万円 | 垂井町 宮代地内 | 約 398坪 | 仲介 |
20240830-1 | 畑・宅地 | 2,118.32万円 | 垂井町 宮代地内 | 約 264坪 | 仲介 |
20240830-2 | 畑・宅地 | 4,149.47万円 | 垂井町 宮代地内 | 約 638坪 | 仲介 |
不破郡 関ケ原町土地
詳細は物件番号をクリックしてください
物件番号 | 物 件 | 金 額 | 所在地 | 土地面積 | 取引形態 |
20120316-3 | 宅地 | 1.300万円 | 関ケ原町 関ケ原地内 | 約 130坪 | 仲介 |
20120316-6 | 宅地 | 550万円 | 関ケ原町 関ケ原地内 | 約 116坪 | 仲介 |
20120323-1 | 宅地 | 230万円 | 関ケ原町 関ケ原地内 | 約 86坪 | 仲介 |
20120323-3 | 宅地 | 1,682万円 | 関ケ原町 関ケ原地内 | 約 168坪 | 仲介 |
20150708-4 | 宅地 | 1,305万円 | 関ケ原町 関ケ原地内 | 約 217坪 | 仲介 |
20151021-1 | 山林 | 149.73万円 | 関ケ原町 関ケ原地内 | 約 149坪 | 仲介 |
20180517-1 | 雑種地 | 3,286万円 | 関ケ原町 関ケ原地内 | 約 657坪 | 仲介 |
20180517-3 | 宅地 | 100万円 | 関ケ原町 関ケ原地内 | 約 33坪 | 仲介 |
20180820-1 | 宅地 | 379万円 | 関ケ原町 関ケ原地内 | 約 63坪 | 仲介 |
20230824 | 雑種地 | 479.45万円 | 関ケ原町 関ケ原地内 | 約 96坪 | 仲介 |
その他地区 土地
詳細は物件番号をクリックしてください
物件番号 | 物 件 | 金 額 | 所在地 | 土地面積 | 取引形態 |
20140905-1 | 田 | 651万円 | 大垣市 木呂町地内 | 約 130坪 | 仲介 |
20140905-2 | 田 | 954万円 | 大垣市 木呂町地内 | 約 190坪 | 仲介 |
20140905-3 | 田 | 2,279万円 | 大垣市 荒川町地内 | 約 455坪 | 仲介 |
20151021-2 | 宅地 | 686.2万円 | 大垣市 世安町地内 | 約 34坪 | 仲介 |
20180517-4 | 田 | 186万円 | 輪之内町 里地内 | 約 370坪 | 仲介 |
20180517-5 | 田 | 412万円 | 輪之内町 里地内 | 約 137坪 | 仲介 |
20180517-6 | 田 | 156万円 | 輪之内町 里地内 | 約 312坪 | 仲介 |
中古住宅
詳細は物件番号をクリックしてください
借地・賃貸
詳細は物件番号をクリックしてください